bilangan transaksi
perkhidmatan atas talian
PERMOHONAN TUKAR ALAMAT ATAS BIL CUKAI TANAH BAGI TAHUN 2019
BULAN | BILANGAN TRANSAKSI |
JANUARI | 2 |
FEBRUARI | 5 |
MAC | 0 |
APRIL | 0 |
MEI | 3 |
JUN | 3 |
JULAI | 0 |
OGOS | 1 |
SEPTEMBER | 1 |
OKTOBER | 0 |
NOVEMBER | 1 |
DISEMBER | |
JUMLAH TRANSAKSI | 16 |
ADUAN/MAKLUM BALAS PELANGGAN SECARA ONLINE BAGI TAHUN 2019
BULAN | BILANGAN TRANSAKSI |
JANUARI | 3 |
FEBRUARI | 6 |
MAC | 2 |
APRIL | 3 |
MEI | 0 |
JUN | 0 |
JULAI | 3 |
OGOS | 0 |
SEPTEMBER | 6 |
OKTOBER | 3 |
NOVEMBER | |
DISEMBER | |
JUMLAH TRANSAKSI | 26 |
|